Uw schrijver van het kaarten is 2 weken afwezig geweest en door ziekte waren de standen niet tijdig bijgewerkt. Dit maakte dat er veel werd gespeculeerd en de schrijver werd continue benaderd hoe het nu zat met de stand. De spanning is groot, maar met nog 1 ronde te gaan is hier dan eindelijk de bijgewerkte stand.
Het lijkt er op dat iemand de zwakke plek van Arly van Gerven heeft ontdekt. Piet van Diessen, Bert Smits en Gerard Spanjers zijn de eerste kaarters dit seizoen die Arly een negatieve score hebben bezorgd. Hans Bosmans, Peer van de Wal en Jan van Overbeek blijven hierdoor in het spoor van Arly. In de laatste ronde, donderdag 16 maart, nemen deze heren plaats aan ‘De Grote Heren Tafel’. Samen gaan Hans, Peer, Jan en Arly die avond uitmaken wie de beste rikker is van seizoen 2022-2023.
Rene Graafmans heeft zijn eindspint net iets te laat ingezet. Hij scoorde de laatste 2 ronden 112 en 118 punten. Knappe scores, maar net iets te weinig om in de top 4 te komen en plaats te mogen nemen aan ‘De Grote Heren Tafel’. Jan Lunenburg zal zichzelf wel ‘voor z’n kop slaan’. Was hij er afgelopen donderdag geweest en had hij een kleine positieve score neergezet, had Jan bij de top 4 gezeten.
Maar 1 ding is zeker, op 16 maart eindigen we uiteindelijk allemaal aan ‘De Grote Heren Tafel’, want na de zinderende finale die er gaat komen, zal er vast en zeker door ons allemaal samen nog lang worden nagekaart over dit mooie kaart en dart seizoen. En over nog heel veel andere onderwerpen 😊.
Graag zien we jullie allemaal met goede zin op de laatste kaart- en dartavond van het seizoen, donderdag 16 maart. Om 20.00 uur staat de koffie klaar!
Plaats | Â | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
1 | Â | Wim | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 26 |
2 | Â | Peter | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 |
3 | Â | Rudi | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19 |
4 | Â | Jean-Paul | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 |
5 | Â | Wilco | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 |
6 | Â | Joost | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Â | Danny | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Â | Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Plaats | Â | Naam/ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
1 | Â | Arly van Gerven | 19 | 143 | 35 | 149 | 89 | 1 | 89 | 41 | 32 | x | -89 | 509 |
2 | Â | Hans Bosmans | 78 | -5 | 20 | 80 | -52 | 51 | 49 | 82 | 38 | 53 | 43 | 437 |
3 | Â | Peer vd Wal | 215 | -33 | 31 | -52 | -77 | 119 | -51 | 180 | 97 | -62 | 8 | 375 |
4 | Â | Jan van Overbeek | 104 | 126 | 0 | -21 | -35 | -53 | 67 | 32 | 35 | 87 | 20 | 362 |
5 | Â | Jan Lunenburg | 61 | -12 | 31 | 57 | 35 | 34 | -9 | -4 | 34 | 113 | x | 340 |
6 | Â | Rene Graafmans | -62 | -57 | 96 | 9 | x | 69 | -6 | 32 | 10 | 112 | 118 | 321 |
7 | Â | Cees Meurs | x | x | 7 | 41 | x | 11 | 35 | 73 | 5 | 9 | -1 | 180 |
8 | Â | Theo vd Moosdijk | 18 | -15 | 2 | -28 | x | 71 | -13 | 11 | 157 | -12 | -60 | 131 |
9 | Â | Eric van Dooremalen | -63 | 94 | 62 | -69 | -33 | 90 | 15 | 49 | -10 | -5 | -60 | 70 |
10 | Â | Rien van Ruremonde | 124 | 11 | -19 | 51 | 6 | -25 | -33 | x | -73 | 3 | 25 | 70 |
11 | Â | Bert Smits | 2 | 57 | x | 65 | -63 | 4 | x | x | x | -1 | -1 | 63 |
12 | Â | Gerda Schut | x | -32 | x | x | x | x | x | x | x | 84 | x | 52 |
13 | Â | Marion vd Berkmortel | -41 | -1 | -37 | -30 | 15 | 91 | 57 | -49 | 21 | x | 17 | 43 |
14 | Â | Cor Maandonks | 18 | x | 23 | -16 | x | x | -16 | x | x | x | 34 | 43 |
15 | Â | Phillip | x | x | x | x | x | -33 | -34 | 48 | -12 | -59 | 108 | 18 |
16 | Â | Leo Driessen | 15 | -21 | -7 | x | 60 | 25 | -59 | -45 | 109 | x | -78 | -1 |
17 | Â | Betty Zeebregts | x | x | x | x | x | -5 | x | x | x | x | x | -5 |
18 | Â | Cees van Hal | x | x | x | x | x | -31 | x | x | x | x | x | -31 |
19 | Â | Johan van Overbeek | -59 | x | -11 | x | -27 | 100 | x | x | -41 | x | x | -38 |
20 | Â | Huib Hamers | -14 | 97 | -58 | -15 | 75 | -42 | -26 | 36 | 23 | -26 | -92 | -42 |
21 | Â | Frits van Loon | x | 16 | -27 | -23 | x | x | x | -75 | 90 | x | -26 | -45 |
22 | Â | Jan Vlemminx | -21 | -25 | x | 74 | x | -93 | -29 | -28 | -67 | 139 | 4 | -46 |
23 | Â | Giel van Alphen | x | x | x | x | x | x | x | x | -69 | x | x | -69 |
24 | Â | Piet van Diesen | 72 | -33 | -26 | 0 | 28 | 10 | -59 | -73 | -98 | -48 | 157 | -70 |
25 | Â | Toine van Hout | -4 | 66 | -109 | -75 | x | x | x | -14 | x | 9 | 53 | -74 |
26 | Â | Toon van Gerven | -56 | 9 | -38 | x | -17 | -84 | -45 | x | x | x | 151 | -80 |
27 | Â | Patrick van Kessel | -57 | -41 | x | x | x | x | 34 | x | x | x | -24 | -88 |
28 | Â | Kees van Haren | -138 | x | 121 | x | 89 | -61 | 34 | -60 | -79 | 6 | x | -88 |
29 |  | Iris | x | -100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -100 |
30 | Â | Piet van Overbeek | x | -63 | -28 | 4 | -6 | -44 | x | -7 | 107 | -70 | x | -107 |
31 | Â | Jo van Overbeek | -13 | 58 | -13 | -35 | -49 | 65 | 22 | -74 | -60 | -98 | 74 | -123 |
32 | Â | Tonnie vd Biggelaar | 18 | -1 | -17 | -21 | -60 | -50 | 76 | -76 | -19 | 50 | -26 | -126 |
33 | Â | Gerard Spanjers | -36 | 80 | 48 | 39 | 70 | -75 | -25 | 20 | -119 | -72 | -67 | -137 |
34 | Â | Wim Bekkers | -57 | x | x | 25 | -32 | 5 | x | x | 35 | -47 | -95 | -166 |
35 | Â | Nel Schakel | x | -28 | x | -34 | 0 | x | -65 | x | -3 | -24 | -12 | -166 |
36 | Â | Wim van Nistelrooij | 18 | -35 | 33 | -62 | 0 | -21 | -44 | x | 18 | -89 | x | -182 |
37 | Â | Wim Kapteijns | -106 | -50 | -100 | x | 67 | x | x | -56 | x | 48 | 12 | -185 |
38 | Â | Christ van Beers | -6 | 4 | -24 | -61 | 17 | 5 | 54 | 42 | -115 | -45 | -90 | -219 |
39 | Â | Mien van Nistelrooij | -66 | -44 | 5 | -52 | -8 | -91 | 22 | x | 31 | -55 | -103 | -361 |
40 | Â | Hans Smetsers | 37 | -165 | x | x | -92 | -43 | -40 | -85 | -77 | x | x | -465 |
Reactie plaatsen
Reacties