Ai, de stand is niet compleet. Het formulier van het tafeltje van Theo van de Moosdijk, Peer van de Wal, Hans Bosmans en Eric van Dooremalen is waarschijnlijk achtergebleven in het gildehuis. Allemaal kaarters die in de top staan van de ranglijst, dus verdacht? Die lijst komt terecht en dan wordt de stand aangepast. Ook als de ‘verloren lijst’ weer terecht is zal Arly de ranglijst aanvoeren. Arly zette weer een mooie score neer en staat met ruim 500 punten ver voor op zijn achtervolgers.
Deze avond vierden we de verjaardag trouwe kaarter Wim van Nistelrooij. Wim is samen met zijn vrouw Mien vanaf het begin dat we bij onze guld kaarten vaste gast. Hij trakteerde en samen proostten we op zijn 85e verjaardag. Dat we nog vaak mogen proosten!
De nazit was deze keer spannender. Voor het eerst ontstonden er 2 groepen: 1 groep was de zogenaamde Bosmans groep, de andere groep was genaamd groep Arly. Ondanks deze splitsing was het weer ouderwets gezellig. De strijd ging er vooral om wie het langst bleef zitten. Rene Graafmans schatte in dat hij het meeste kans maakte bij groep Bosmans. De wakkeren onder ons zagen dat daar ook Theo van de Moosdijk aansloot. Theo is net 60 jaar geworden en heeft thuis beloofd om nooit meer laat naar huis te gaan. Rene had dit niet aan de gaten, zat op een gegeven moment nog een beetje zielig alleen aan dat tafeltje en mocht uiteindelijk bij groep Arly aansluiten om de avond toch als laatste af te sluiten. Volgende keer opletten!
De volgende kaart- en dartavond is donderdag 26 januari. Let op, ook de week daarna, 2 februari is het kaarten en darten. Tot dan.
Plaats | Naam/ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |
1 | Arly van Gerven | 19 | 143 | 35 | 149 | 89 | 1 | 89 | 525 | |
2 | Peer vd Wal | 215 | -33 | 31 | -52 | -77 | 119 | 203 | ||
3 | Jan Lunenburg | 61 | -12 | 31 | 57 | 35 | 34 | -9 | 197 | |
4 | Jan van Overbeek | 104 | 126 | 0 | -21 | -35 | -53 | 67 | 188 | |
5 | Hans Bosmans | 78 | -5 | 20 | 80 | -52 | 51 | 172 | ||
6 | Rien van Ruremonde | 124 | 11 | -19 | 51 | 6 | -25 | -33 | 115 | |
7 | Gerard Spanjers | -36 | 80 | 48 | 39 | 70 | -75 | -25 | 101 | |
8 | Cees Meurs | x | x | 7 | 41 | x | 11 | 35 | 94 | |
9 | Eric van Dooremalen | -63 | 94 | 62 | -69 | -33 | 90 | 81 | ||
10 | Bert Smits | 2 | 57 | x | 65 | -63 | 4 | x | 65 | |
11 | Marion vd Berkmortel | -41 | -1 | -37 | -30 | 15 | 91 | 57 | 54 | |
12 | Rene Graafmans | -62 | -57 | 96 | 9 | x | 69 | -6 | 49 | |
13 | Theo vd Moosdijk | 18 | -15 | 2 | -28 | x | 71 | 48 | ||
14 | Kees van Haren | -138 | x | 121 | x | 89 | -61 | 34 | 45 | |
15 | Jo van Overbeek | -13 | 58 | -13 | -35 | -49 | 65 | 22 | 35 | |
16 | Huib Hamers | -14 | 97 | -58 | -15 | 75 | -42 | -26 | 17 | |
17 | Leo Driessen | 15 | -21 | -7 | x | 60 | 25 | -59 | 13 | |
18 | Cor Maandonks | 18 | x | 23 | -16 | x | x | -16 | 9 | |
19 | Johan van Overbeek | -59 | x | -11 | x | -27 | 100 | x | 3 | |
20 | Betty Zeebregts | x | x | x | x | x | -5 | x | -5 | |
21 | Piet van Diesen | 72 | -33 | -26 | 0 | 28 | 10 | -59 | -8 | |
22 | Christ van Beers | -6 | 4 | -24 | -61 | 17 | 5 | 54 | -11 | |
23 | Cees van Hal | x | x | x | x | x | -31 | x | -31 | |
24 | Gerda Schut | x | -32 | x | x | x | x | x | -32 | |
25 | Frits van Loon | x | 16 | -27 | -23 | x | x | x | -34 | |
26 | Tonnie vd Biggelaar | 18 | -1 | -17 | -21 | -60 | -50 | 76 | -55 | |
27 | Wim Bekkers | -57 | x | x | 25 | -32 | 5 | x | -59 | |
28 | Patrick van Kessel | -57 | -41 | x | x | x | x | 34 | -64 | |
29 | Phillip | x | x | x | x | x | -33 | -34 | -67 | |
30 | Jan Vlemminx | -21 | -25 | x | 74 | x | -93 | -29 | -94 | |
31 | Iris | x | -100 | x | x | x | x | x | -100 | |
32 | Wim van Nistelrooij | 18 | -35 | 33 | -62 | 0 | -21 | -44 | -111 | |
33 | Toine van Hout | -4 | 66 | -109 | -75 | x | x | x | -122 | |
34 | Nel Schakel | x | -28 | x | -34 | 0 | x | -65 | -127 | |
35 | Piet van Overbeek | x | -63 | -28 | 4 | -6 | -44 | x | -137 | |
36 | Wim Kapteijns | -106 | -50 | -100 | x | 67 | x | x | -189 | |
37 | Toon van Gerven | -56 | 9 | -38 | x | -17 | -84 | -45 | -231 | |
38 | Mien van Nistelrooij | -66 | -44 | 5 | -52 | -8 | -91 | 22 | -234 | |
39 | Hans Smetsers | 37 | -165 | x | x | -92 | -43 | -40 | -303 |
Reactie plaatsen
Reacties