Donderdag voor kerst was de organisatie al ruim voor 8 uur bezig met de voorbereidingen van de 2-wekelijkse kaart- en dartavond. Er was nog wat goed te maken van de keer er voor toen zo’n 30 gasten buiten in de vrieskou moesten wachten op iemand met de sleutel van het gildehuis. Nu was de kachel op tijd aan, koffie en thee was gezet en om in de sfeer te komen was er voor overheerlijk kerstbrood gezorgd.
Iedereen zal wel gedacht hebben, wanneer wordt de stand eens bijgewerkt, die schrijver heeft toch tijd zat om de standen bij te werken en op de website te plaatsen. Dat klopt, maar de schrijver ontving op deze avond een bijzonder verzoek. Cees Meurs vond het wel weer eens tijd worden en vroeg mij of ik weer eens iets over hem kon schrijven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want wat moet je eigenlijk over Cees schrijven. 11 schamele punten is niet iets om uitgebreid over te berichten. 2 weken verder, ik kon echt niks verzonnen krijgen, maar dan begrijpen jullie de vertraging.
De darters hadden een spannende avond. Peter van de Berkmortel die op het gebied van darten door niemand wordt gevreesd, had begrepen dat er prijzen te winnen waren. Had hij op de vorige avonden zijn tegenstanders zand in de ogen gestrooid, of was het toeval? Peter was de beste van de avond en ging met een bierpakket naar huis.
Bij het kaarten was het ook spannend. Arly probeerde zijn ruime voorsprong uit te breiden, stond de hele avond goed in de plus, maar eindigde toch maar met een magere score van 1 punt. De nummers 2, 3 en 4 van het klassement, respectievelijk Gerard Spanjers, Jan van Overbeek en Rien van Ruremonde zijn allemaal weggezakt op de ranglijst en in hun plaats staan nu Jan Lunenburg, Peer van de Wal en Hans Bosmans.
Peer van de Wal had de hoogste score van de avond en ontving ook een bierpakket. Voor de pechvogel van de avond had het gilde ook een prijs geregeld. Jan Vlemminx had de laagste score en had recht op de pechprijs. Maar Jan was uit teleurstelling al voor de uitreiking vetrokken. Zijn Sporringse vrienden en buurtgenoten probeerden de organisatie er toe te dwingen dat Jan toch zijn prijs kreeg, maar de jury was onverbiddelijk en schonk de prijs aan degene die na Jan het laagst aantal punten had, Toon van Gerven. Achteraf bleek dat de prijs eigenlijk Mien van Nistelrooij toekwam, maar de schrijver had op dat tijdstip van de avond kennelijk moeite met het lezen van het handschrift. Deze fout wordt goedgemaakt Mien!!
Op donderdag 12 januari staat de koffie weer om 20.00 uur klaar. Kaarters en darters, tot dan!
Plaats | Naam/ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | |
1 | Arly van Gerven | 19 | 143 | 35 | 149 | 89 | 1 | 436 | |
2 | Jan Lunenburg | 61 | -12 | 31 | 57 | 35 | 34 | 206 | |
3 | Peer vd Wal | 215 | -33 | 31 | -52 | -77 | 119 | 203 | |
4 | Hans Bosmans | 78 | -5 | 20 | 80 | -52 | 51 | 172 | |
5 | Rien van Ruremonde | 124 | 11 | -19 | 51 | 6 | -25 | 148 | |
6 | Gerard Spanjers | -36 | 80 | 48 | 39 | 70 | -75 | 126 | |
7 | Jan van Overbeek | 104 | 126 | 0 | -21 | -35 | -53 | 121 | |
8 | Eric van Dooremalen | -63 | 94 | 62 | -69 | -33 | 90 | 81 | |
9 | Leo Driessen | 15 | -21 | -7 | x | 60 | 25 | 72 | |
10 | Bert Smits | 2 | 57 | x | 65 | -63 | 4 | 65 | |
11 | Cees Meurs | x | x | 7 | 41 | x | 11 | 59 | |
12 | Rene Graafmans | -62 | -57 | 96 | 9 | x | 69 | 55 | |
13 | Piet van Diesen | 72 | -33 | -26 | 0 | 28 | 10 | 51 | |
14 | Theo vd Moosdijk | 18 | -15 | 2 | -28 | x | 71 | 48 | |
15 | Huib Hamers | -14 | 97 | -58 | -15 | 75 | -42 | 43 | |
16 | Cor Maandonks | 18 | x | 23 | -16 | x | x | 25 | |
17 | Jo van Overbeek | -13 | 58 | -13 | -35 | -49 | 65 | 13 | |
18 | Kees van Haaren | -138 | x | 121 | x | 89 | -61 | 11 | |
19 | Johan van Overbeek | -59 | x | -11 | x | -27 | 100 | 3 | |
20 | Marion vd Berkmortel | -41 | -1 | -37 | -30 | 15 | 91 | -3 | |
21 | Betty Zeebregts | x | x | x | x | x | -5 | -5 | |
22 | Cees van Hal | x | x | x | x | x | -31 | -31 | |
23 | Gerda Schut | x | -32 | x | x | x | x | -32 | |
24 | Phillip | x | x | x | x | x | -33 | -33 | |
25 | Frits van Loon | x | 16 | -27 | -23 | x | x | -34 | |
26 | Wim Bekkers | -57 | x | x | 25 | -32 | 5 | -59 | |
27 | Nel Schakel | x | -28 | x | -34 | 0 | x | -62 | |
28 | Jan Vlemminx | -21 | -25 | x | 74 | x | -93 | -65 | |
29 | Christ van Beers | -6 | 4 | -24 | -61 | 17 | 5 | -65 | |
30 | Wim van Nistelrooij | 18 | -35 | 33 | -62 | 0 | -21 | -67 | |
31 | Patrick van Kessel | -57 | -41 | x | x | x | x | -98 | |
32 | Iris | x | -100 | x | x | x | x | -100 | |
33 | Toine van Hout | -4 | 66 | -109 | -75 | x | x | -122 | |
34 | Tonnie vd Biggelaar | 18 | -1 | -17 | -21 | -60 | -50 | -131 | |
35 | Piet van Overbeek | x | -63 | -28 | 4 | -6 | -44 | -137 | |
36 | Toon van Gerven | -56 | 9 | -38 | x | -17 | -84 | -186 | |
37 | Wim Kapteijns | -106 | -50 | -100 | x | 67 | x | -189 | |
38 | Mien van Nistelrooij | -66 | -44 | 5 | -52 | -8 | -91 | -256 | |
39 | Hans Smetsers | 37 | -165 | x | x | -92 | -43 | -263 |
Reactie plaatsen
Reacties