Stand rikken
Plaats | Naam/ronde | 1 | 2 | Totaal | |
1 | Jan van Overbeek | 104 | 126 | 230 | |
2 | Peer vd Wal | 215 | -33 | 182 | |
3 | Arly van Gerven | 19 | 143 | 162 | |
4 | Rien van Ruremonde | 124 | 11 | 135 | |
5 | Huib Hamers | -14 | 97 | 83 | |
6 | Hans Bosmans | 78 | -5 | 73 | |
7 | Toine van Hout | -4 | 66 | 62 | |
8 | Bert Smits | 2 | 57 | 59 | |
9 | Jan Lunenburg | 61 | -12 | 49 | |
10 | Jo van Overbeek | -13 | 58 | 45 | |
11 | Gerard Spanjers | -36 | 80 | 44 | |
12 | Piet van Diesen | 72 | -33 | 39 | |
13 | Eric van Dooremalen | -63 | 94 | 31 | |
14 | Cor Maandonks | 18 | x | 18 | |
15 | Tonnie vd Biggelaar | 18 | -1 | 17 | |
16 | Frits van Loon | x | 16 | 16 | |
17 | Theo vd Moosdijk | 18 | -15 | 3 | |
18 | Christ van Beers | -6 | 4 | -2 | |
19 | Leo Driessen | 15 | -21 | -6 | |
20 | Wim van Nistelrooij | 18 | -35 | -17 | |
21 | Nel Schakel | x | -28 | -28 | |
22 | Gerda Schut | x | -32 | -32 | |
23 | Marion vd Berkmortel | -41 | -1 | -42 | |
24 | Jan Vlemminx | -21 | -25 | -46 | |
25 | Toon van Gerven | -56 | 9 | -47 | |
26 | Wim Bekkers | -57 | x | -57 | |
27 | Johan van Overbeek | -59 | x | -59 | |
28 | Piet van Overbeek | x | -63 | -63 | |
29 | Patrick van Kessel | -57 | -41 | -98 | |
30 | Iris | x | -100 | -100 | |
31 | Mien van Nistelrooij | -66 | -44 | -110 | |
32 | Rene Graafmans | -62 | -57 | -119 | |
33 | Hans Smetsers | 37 | -165 | -128 | |
34 | Kees van Haaren | -138 | x | -138 | |
35 | Wim Kapteijns | -106 | -50 | -156 |
Vorige keer ging Rien van Ruremonde met een score van 124 punten huiswaarts en was er heilig van overtuigd koploper te zijn. Totdat hij op deze website de stand zag en hij dacht direct, ‘wie is die Peer van de Wal’. Vanaf dat moment iedere dag badend in het zweet wakker geworden en dan is het eindelijk donderdag, vanavond wordt er weer gekaart.
Bij de guld aangekomen vraagt Rien gelijk, ‘Wie is die Peer van de Wal, zet hem maar eens bij mij aan de tafel’. En het lot besliste, Peer kwam bij Rien aan de tafel. Er werd fanatiek gekaart, Rien behaalde een kleine positieve score, Peer ging de min in. Missie geslaagd 😉. Maar niemand had gerekend op de 2 outsiders, Jan van Overbeek en Arly van Gerven. Met scores van ruim boven de 100, komen zij de top 5 binnen. Jan op de 1e plek en Arly staat 3e.
We zijn pas 2 ronden onderweg en er kan nog van alles gebeuren. Op 10 november wordt er weer gekaart. De spanning wordt steeds groter, maar nog belangrijker: het zijn gezellige avonden, dus zorg dat je er bij bent. Tot dan!!
Stand darten
Naam | 1 | 2 | Totaal | ||
1 | Wim | 5 | 3 | 8 | |
2 | Danny | 0 | 5 | 5 | |
3 | Peter | 4 | 0 | 4 | |
4 | Wilco | 3 | 1 | 4 | |
5 | Jean-Paul | 0 | 4 | 4 | |
6 | Rudi | 1 | 2 | 3 | |
7 | Joost | 2 | 0 | 2 |
Reactie plaatsen
Reacties